
Royal Canin Bichon Frise Hunde Adult Trockenfutter
Produktdaten
Royal Canin Bichon Frise Adult ist ein ausgewogenes Hundefutter speziell für den Bichon Frise ab 10 Monaten.
Der Bichon Frisé ist widerstandsfähig, lebhaft, überschwänglich, sehr fröhlich und ausgesprochen temperamentvoll. Das Adult Futter ist auf die Bedürfnisse dieses charmanten Begleiter angepasst.
Produktvorteile:
- Gesunder Harntrakt
- Idealgewicht
- Haut- und Fellschutz
Gesunder Harntrakt
Der erhöhte Natriumgehalt des Trockenfutters steigert die Wasseraufnahme des Hundes und begünstigt die Harnverdünnung, um die Konzentration möglicher harnsteinfördernder Mineralsalze zu senken.
Idealgewicht
Royal Canin Bichon Frise Adult Hundefutter hilft, das Idealgewicht zu erreichen und erhalten. Der niedrige Fettgehalt erleichtert das Halten des Idealgewichts, L-Carnitin mobilisert körpereigene Fettreserven.
Haut- und Fellschutz
Das Trockenfutter enthält wertvolle Vitamine und Aminosäuren (Vitamin A, Biotin, Fischöl und Zink). Diese sorgen für eine verbesserte Barrierefunktion der Haut und unterstützen ein glänzendes Fell und eine reduzierte Schuppenbildung.
Zusammensetzung:
- Reis
- Geflügelprotein (getrocknet)
- Mais
- Weizen
- Pflanzenproteinisolat*
- Tierfett
- Maiskleberfutter
- Tierisches Eiweiß (hydrolysiert)
- Mineralstoffe
- Sojaöl
- Chikoréeschnitzel
- Fischöl
- Hefe
- Fructo-Oligosaccharide
- Psylliumsamen und -hüllen (Flohsamen)
- Borretschöl (0,1%)
- Grün Tee (aus Trauben und Quelle von Polyphenolen)
- Hydrolysat aus Krustentieren (reich an Glukosamin)
- Studentenblumenextrakt (reich an Lutein)
- Hydrolysat aus Knorpel (reich an Chondroitin)
*L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.
Analyse | d ta | Vitamine | ||
Arachidonsäure (%) | 0,06 | Vitamin A (UI/kg) | 31000 | |
Linolsäure (%) | 3,8 | Vitamin C (mg/kg) | 200 | |
Diätetische Faser (%) | 7,9 | Vitamin E (mg/kg) | 600 | |
DL-Methionin (%) | 0,88 | Cholin (mg/kg) | 2000 | |
EPA+DHA (%) | 0,3 | Folsäure (mg/kg) | 143,6 | |
Fettgehalt (%) | 15 | Vitamin B1 Thianin (mg/kg) | 27 | |
Feuchtigkeitsgehalt (%) | 9,5 | Vitamin B12 Kobalamin (mg/kg) | 0,13 | |
Umsetzbare Energie berechnet nach NRC 85 (kcal/kg) | 3606 | Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 48,6 | |
L-Carnitin (mg/kg) | 100 | Vitamin B5 Pantothensäure (mg/kg) | 145,2 | |
Lutein (mg/kg) | 5 | Vitamin D3 (UI/kg) | 800 | |
Methionin-Cystin (%) | 1,47 | Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 75,7 | |
Omega-3-Fettsäuren (%) | 0,72 | |||
Omega-6-Fettsäuren (%) | 4,02 | |||
Phosphor (%) | 0,96 | |||
Biotin (mg/kg) | 3,07 | |||
Proteingehalt (%) | 29 | |||
Rohasche (%) | 7,4 | |||
Rohfaser (%) | 1,5 | |||
Stärke (%) | 31,2 | |||
Stickstofffreie Extrakte/NFE (%) | 37,6 | |||
Taurin (mg/kg) | 2000 | |||
Arginin (%) | 1,43 | |||
L-Lysin (%) | 1,37 | |||
Mineralien | | |||
Chlorid (%) | 1,66 | |||
Eisen (mg/kg) | 182 | |||
Jod (mg/kg) | 5,5 | |||
Kupfer (mg/kg) | 15 | |||
Magnesium (%) | 0,1 | |||
Mangan (mg/kg) | 79 | |||
Natrium (%) | 1,0 | |||
Selen (mg/kg) | 0,27 | |||
Zink (mg/kg) | 228 | |||
Kalzium (%) | 0,7 | |||
Kalium | 0,7 |
Kundenbewertungen
Die Produktbewertungen sind nach Sprache geordnet. Leider gibt es für dieses Produkt keine Bewertung auf Deutsch.